Servere deținute de Administrator
Răsfoiți serverele de joc deținute de Administrator pe această platformă.
Rank | Server | IP:Port | Jucători | Țară | Total voturi | Hartă curentă |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146.185.215.32:27908 | 56 / 64 |
|
ze_infested-industry_p | ||
1 | 87.106.105.124:9987 | 0 / 32 |
|
default | ||
1 | 81.180.203.52:27015 | 7 / 32 |
|
crossfire | ||
1 | 46.174.55.194:27015 | 9 / 42 |
|
de_dust2 | ||
2 | 194.176.184.42:9987 | 0 / 40 |
|
default | ||
3 | 51.89.111.254:27015 | 32 / 32 |
|
de_dust2 | ||
4 | 172.104.238.15:27015 | 19 / 32 |
|
de_dust2 | ||
5 | 51.195.85.15:27015 | 32 / 32 |
|
de_dust2 | ||
6 | 2.59.135.161:27015 | 19 / 32 |
|
de_dust2 | ||
7 | 51.89.113.227:27015 | 31 / 32 |
|
de_inferno | ||
8 | 146.19.215.227:27015 | 30 / 32 |
|
de_inferno | ||
9 | 135.125.249.130:27015 | 15 / 32 |
|
zm_cm_mario | ||
12 | 217.156.22.98:27015 | 13 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
13 | 54.38.152.236:27015 | 28 / 32 |
|
de_dust2 | ||
14 | 217.156.22.44:27015 | 16 / 32 |
|
fy_snow | ||
15 | 91.225.107.149:27017 | 16 / 32 |
|
de_dust2_2x2 | ||
16 | 185.254.98.52:27015 | 24 / 32 |
|
de_dust2 | ||
17 | 51.89.15.97:27015 | 19 / 32 |
|
zm_cross | ||
18 | 93.114.82.175:27015 | 1 / 32 |
|
de_daeva | ||
19 | 185.119.91.214:27016 | 22 / 32 |
|
de_dust2 | ||
20 | 38.25.39.124:27015 | 31 / 32 |
|
de_dust2 | ||
21 | 193.42.12.25:27015 | 13 / 32 |
|
de_dust2 | ||
22 | 51.38.118.195:27015 | 9 / 32 |
|
de_dust2 | ||
25 | 54.37.207.209:27015 | 3 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
26 | 51.89.78.160:27015 | 10 / 32 |
|
fy_snow | ||
27 | 217.156.22.22:27015 | 3 / 32 |
|
de_dust2 | ||
28 | 45.32.168.223:27015 | 8 / 32 |
|
de_aztec | ||
30 | 93.114.82.176:27015 | 21 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
31 | 151.80.47.182:27015 | 21 / 32 |
|
de_dust2 | ||
32 | 51.195.72.190:27015 | 5 / 32 |
|
de_dust2 |