Servere deținute de Administrator
Răsfoiți serverele de joc deținute de Administrator pe această platformă.
Rank | Server | IP:Port | Jucători | Țară | Total voturi | Hartă curentă |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146.185.215.32:27908 | 56 / 64 |
|
ze_artika_base_p | ||
1 | 87.106.105.124:9987 | 0 / 32 |
|
default | ||
1 | 81.180.203.52:27015 | 14 / 32 |
|
crossfire | ||
1 | 46.174.55.194:27015 | 18 / 35 |
|
de_dust2 | ||
1 | 135.125.249.133:27015 | 32 / 32 |
|
de_tuscan32 | ||
3 | 146.19.215.227:27015 | 31 / 32 |
|
de_nuke32_2x2 | ||
4 | 51.89.113.227:27015 | 19 / 32 |
|
de_shabby | ||
5 | 135.125.249.130:27015 | 31 / 32 |
|
zm_five | ||
6 | 217.156.22.98:27015 | 29 / 32 |
|
de_nuke32 | ||
8 | 51.89.111.254:27015 | 30 / 32 |
|
de_inferno | ||
9 | 51.38.118.195:27015 | 24 / 32 |
|
de_dustyaztec | ||
10 | 54.38.152.236:27015 | 32 / 32 |
|
de_inferno | ||
11 | 217.156.22.44:27015 | 31 / 32 |
|
de_dust2 | ||
13 | 93.114.82.175:27015 | 15 / 32 |
|
cs_assault_1337 | ||
14 | 54.37.207.209:27015 | 16 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
15 | 193.42.12.25:27015 | 27 / 32 |
|
de_alexandra | ||
16 | 38.25.39.124:27015 | 0 / 30 |
|
de_berzerker | ||
17 | 217.156.22.22:27015 | 12 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
18 | 194.107.126.75:27015 | 14 / 32 |
|
de_dust2_2x2 | ||
19 | 213.238.173.68:27015 | 17 / 32 |
|
ze_black_train_v1 | ||
20 | 81.181.244.162:27015 | 15 / 32 |
|
de_dust2_2x2 | ||
22 | 188.212.103.154:27015 | 11 / 32 |
|
anekin_ds_v3 | ||
23 | 130.61.243.207:27015 | 9 / 32 |
|
gg_mini_evo | ||
25 | 51.68.177.28:27015 | 7 / 32 |
|
fy_snow | ||
28 | 93.114.82.78:27015 | 8 / 32 |
|
zm_rita | ||
29 | 93.114.82.74:27015 | 5 / 24 |
|
deathrun_rock-n-run_remix | ||
31 | 93.114.82.107:27015 | 0 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
33 | 185.80.128.244:27015 | 3 / 32 |
|
de_cbble | ||
35 | 217.156.22.33:27015 | 0 / 32 |
|
de_dust2 | ||
36 | 141.95.120.214:27015 | 0 / 32 |
|
de_dust2 |
Best servers
Some of the best tracked game servers
Last boosted
Last game servers added to boost list MasterServer
Last added
Most recent game servers added