eSports.cs1.ro [www.cs1.ro - vip free]
Adresă IP
172.104.238.15Port
27015Cu parolă
free to playSecurizat
protectedUltima scanare
2025-07-03 02:10:19Joc
Counter-Strike 1.6Hartă curentă
de_dust2Jucători
27/32Sistem
LinuxProtocol
48Mod
PublicMod exstins
Hosted by STRONG-HOST.DEStatistici în imagine
Banner
![eSports.cs1.ro [www.cs1.ro - vip free]](https://global-servers.ro/banner/56/big_default.png?t=1760768788)
![eSports.cs1.ro [www.cs1.ro - vip free]](https://global-servers.ro/banner/56/small_default.png?t=1760768788)
Selectează o temă:
Listă jucători
Jucători acum online
# | Nume | Scor | Timp |
---|---|---|---|
1 | Crystal | 0 | 02:37:44 |
2 | HITLER | 3 | 01:00:41 |
3 | unnamed | 1 | 00:45:13 |
4 | pd4356539 | 0 | 00:40:11 |
5 | KAFFARA | 1 | 00:36:54 |
6 | (1)CSDOWN | Original player | 0 | 00:28:56 |
7 | amd43 | 2 | 00:28:28 |
8 | ReTrY | 9 | 00:27:21 |
9 | M@DM@X | 0 | 00:27:12 |
10 | P | 1 | 00:26:43 |
11 | AMINE 13 ALG | 1 | 00:23:38 |
12 | franariza17 | 1 | 00:22:14 |
13 | MAXI_ARIZA | 0 | 00:21:59 |
14 | CSDOWN | Original player | 1 | 00:20:39 |
15 | !--Ahsan--! | 3 | 00:16:33 |
16 | Jaco | 0 | 00:16:15 |
17 | Gashii | 0 | 00:15:30 |
18 | ELFaustoVonSapeee | 0 | 00:13:43 |
19 | OSMANLI TORUNU - TURK | 3 | 00:09:02 |
20 | FleshasCS | Player | 3 | 00:04:42 |
21 | YIGIT16 | 0 | 00:04:29 |
22 | Myprojects1301 | 3 | 00:03:56 |
23 | JENJI | 1 | 00:03:48 |
24 | lambada | 0 | 00:03:01 |
25 | EasyUser | 2 | 00:01:02 |
26 | Ibti | 0 | 00:00:59 |
27 | NODY | 0 | 00:00:20 |
Se încarcă...
Rank
5
Locație
Adăugat la
2025-07-03 02:10:19
Ultima scanare
11 secunde în urmă
Total voturi
0
Zilnic
Săptămânal
Lunar