Servere deținute de Administrator
Răsfoiți serverele de joc deținute de Administrator pe această platformă.
Rank | Server | IP:Port | Jucători | Țară | Total voturi | Hartă curentă |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 51.195.72.190:27015 | 19 / 32 |
|
de_dust2 | ||
35 | 188.212.103.154:27015 | 23 / 32 |
|
Militia | ||
36 | 93.114.82.78:27015 | 12 / 32 |
|
zm_carbon_sea_dust2 | ||
38 | 93.114.82.107:27015 | 19 / 32 |
|
de_dust2 | ||
41 | 51.68.177.28:27015 | 10 / 32 |
|
fy_snow | ||
42 | 146.19.215.228:27015 | 10 / 32 |
|
fy_snow | ||
43 | 130.61.243.207:27015 | 6 / 32 |
|
gg_cropp | ||
44 | 93.114.82.74:27015 | 6 / 24 |
|
deathrun_all_green | ||
47 | 185.80.128.244:27015 | 7 / 32 |
|
awp_dust | ||
52 | 194.176.184.83:27015 | 0 / 14 |
|
cs_militia | ||
54 | 217.156.22.33:27015 | 0 / 28 |
|
N/A | ||
56 | 81.181.244.162:27015 | 0 / 64 |
|
N/A | ||
58 | 139.162.130.72:27015 | 0 / 32 |
|
N/A | ||
59 | 213.238.173.68:27015 | 0 / 32 |
|
N/A | ||
60 | 146.70.254.32:27015 | 0 / 28 |
|
N/A |