Servere deținute de Administrator
Răsfoiți serverele de joc deținute de Administrator pe această platformă.
Rank | Server | IP:Port | Jucători | Țară | Total voturi | Hartă curentă |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146.185.215.32:27908 | 56 / 64 |
|
ze_fast_escape_p | ||
1 | 87.106.105.124:9987 | 0 / 32 |
|
default | ||
1 | 81.180.203.52:27015 | 9 / 32 |
|
crossfire | ||
1 | 46.174.55.194:27015 | 10 / 42 |
|
de_dust2 | ||
2 | 194.176.184.42:9987 | 0 / 40 |
|
default | ||
3 | 51.195.85.15:27015 | 17 / 32 |
|
de_dust2 | ||
4 | 2.59.135.161:27015 | 25 / 32 |
|
de_dust2 | ||
5 | 172.104.238.15:27015 | 23 / 32 |
|
de_dust2 | ||
6 | 51.89.111.254:27015 | 21 / 32 |
|
de_dust2 | ||
7 | 146.19.215.227:27015 | 21 / 32 |
|
de_dust | ||
8 | 51.89.113.227:27015 | 14 / 32 |
|
fy_front_fight | ||
11 | 135.125.249.130:27015 | 11 / 32 |
|
zm_crazy_rooms | ||
12 | 217.156.22.44:27015 | 7 / 32 |
|
fy_snow | ||
13 | 217.156.22.98:27015 | 16 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
14 | 54.38.152.236:27015 | 8 / 32 |
|
de_dust2_3x3 | ||
15 | 185.254.98.52:27015 | 2 / 32 |
|
de_dust2 | ||
16 | 91.225.107.149:27017 | 9 / 32 |
|
de_dust2_2x2 | ||
17 | 185.119.91.214:27016 | 2 / 32 |
|
de_dust2_2x2 | ||
19 | 51.89.15.97:27015 | 15 / 32 |
|
zm_garage | ||
20 | 93.114.82.175:27015 | 20 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
22 | 193.42.12.25:27015 | 14 / 32 |
|
de_dust2 | ||
23 | 38.25.39.124:27015 | 14 / 30 |
|
rush | ||
24 | 51.89.78.160:27015 | 9 / 32 |
|
de_inferno | ||
25 | 51.38.118.195:27015 | 8 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
26 | 93.114.82.176:27015 | 1 / 32 |
|
de_dust2 | ||
27 | 54.37.207.209:27015 | 8 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
28 | 217.156.22.22:27015 | 3 / 32 |
|
de_dust2x2 | ||
29 | 151.80.47.182:27015 | 2 / 32 |
|
de_dust2 | ||
30 | 188.212.102.42:27015 | 6 / 32 |
|
fy_snow | ||
32 | 45.32.168.223:27015 | 9 / 32 |
|
de_dust2_2x2 |